| المعلمات | مواصفات التداول لكل نوع من أنواع الحسابات | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| سبريد منخفض يصل إلى | 180.0 | 53.0 | 53.0 | |||
| حجم اللوت الواحد | 100 | 100 | 100 | |||
| الحد الأدنى لحجم العقد ، لوتات | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| الحجم الأقصى للعقد ، اللوتات | 50 | 50 | 50 | |||
| قيمة التجزئة لكل 1 لوت | 1 USD | 1 USD | 1 USD | |||
| حد الحجم | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| الحد الأدنى من زيادة السعر | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| مستويات إيقاف الخسارة ومستويات الحد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| حماية من الرصيد السلبي | Yes | Yes | Yes | |||
| رمز المنصة | #AAVEUSD | #AAVEUSDr | #AAVEUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| العقود "اللوت" | الرافعة المالية |
| 0,0 - 15,0 | 1:100 |
| 15,01 - ∞ | 1:1 |