| المعلمات | مواصفات التداول لكل نوع من أنواع الحسابات | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| سبريد منخفض يصل إلى | 45.0 | 20.0 | 20.0 | |||
| حجم اللوت الواحد | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| الحد الأدنى لحجم العقد ، لوتات | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| الحجم الأقصى للعقد ، اللوتات | 50 | 50 | 50 | |||
| قيمة التجزئة لكل 1 لوت | 1 USD | 1 USD | 1 USD | |||
| حد الحجم | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| الحد الأدنى من زيادة السعر | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| مستويات إيقاف الخسارة ومستويات الحد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| حماية من الرصيد السلبي | Yes | Yes | Yes | |||
| رمز المنصة | #BTCXAU | #BTCXAUr | #BTCXAUr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| العقود "اللوت" | الرافعة المالية |
| 0,0 - 5,0 | 1:500 |
| 5,01 - 10,0 | 1:200 |
| 10,01 - 20,0 | 1:100 |
| 20,01 - 50,0 | 1:50 |
| 50,01 - ∞ | 1:1 |