| PARÁMETROS | Especificaciones del trading según el tipo de cuenta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spreads tan bajos como | 32.0 | 6.0 | 6.0 | |||
| Tamaño de 1 lote | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| Tamaño mínimo del contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Tamaño máximo del contrato, lotes | 100 | 100 | 100 | |||
| Valor de tick por 1 lote | 1 USD | 1 USD | 1 USD | |||
| Limitación de volumen | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incremento mínimo del precio | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| Niveles de límite y parada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Protección frente a saldo negativo | Yes | Yes | Yes | |||
| Símbolo de la plataforma | #VETUSD | #VETUSDr | #VETUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Apalancamiento |
| 0,0 - 25,0 | 1:100 |
| 25,01 - 100,0 | 1:50 |
| 100,01 - ∞ | 1:1 |