| पैरामीटर | खाता प्रकार के अनुसार ट्रेडिंग विनिर्देश | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| स्प्रेड कम से कम | 180000.0 | 82964.0 | 82964.0 | |||
| 1 लॉट की साइज | 1 | 1 | 1 | |||
| न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट्स | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| अधिकतम कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट्स | 50 | 50 | 50 | |||
| प्रति 1 लॉट की टिक वैल्यू | 0.001 EUR | 0.001 EUR | 0.001 EUR | |||
| वॉल्यूम सीमा | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| न्यूनतम मूल्य वृद्धि | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| लिमिट और स्टॉप लेवल्स | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| नेगेटिव बैलेंस सुरक्षा | Yes | Yes | Yes | |||
| प्लेटफॉर्म का सिंबल | #BTCEUR | #BTCEURr | #BTCEURr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| लॉट्स | लीवरेज |
| 0.0 - 2.0 | 1:200 |
| 2.01 - 20.0 | 1:100 |
| 20.01 - ∞ | 1:1 |