| पैरामीटर | खाता प्रकार के अनुसार ट्रेडिंग विनिर्देश | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| स्प्रेड कम से कम | 56000.0 | 17579.0 | 17579.0 | |||
| 1 लॉट की साइज | 1 | 1 | 1 | |||
| न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट्स | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| अधिकतम कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट्स | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| प्रति 1 लॉट की टिक वैल्यू | 0.001 NZD | 0.001 NZD | 0.001 NZD | |||
| वॉल्यूम सीमा | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| न्यूनतम मूल्य वृद्धि | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| लिमिट और स्टॉप लेवल्स | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| नेगेटिव बैलेंस सुरक्षा | Yes | Yes | Yes | |||
| प्लेटफॉर्म का सिंबल | #ETHNZD | #ETHNZDr | #ETHNZDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| लॉट्स | लीवरेज |
| 0.0 - 500.0 | 1:100 |
| 500.01 - ∞ | 1:1 |