| PARAMETER | Spesifikasi Trading per Tipe Akun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spread serendah | 320000.0 | 166949.0 | 166949.0 | |||
| Ukuran 1 lot | 1 | 1 | 1 | |||
| Ukuran Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Ukuran Kontrak maksimum, lot | 50 | 50 | 50 | |||
| Nilai tick per 1 lot | 0.001 NZD | 0.001 NZD | 0.001 NZD | |||
| Batasan volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Limit dan Stop Level | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Perlindungan Saldo Negatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbol platform | #BTCNZD | #BTCNZDr | #BTCNZDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0,0 - 2,0 | 1:200 |
| 2,01 - 20,0 | 1:100 |
| 20,01 - ∞ | 1:1 |