| PARAMETER | Spesifikasi Trading per Tipe Akun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spread serendah | 180.0 | 50.0 | 50.0 | |||
| Ukuran 1 lot | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Ukuran Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Ukuran Kontrak maksimum, lot | 50 | 50 | 50 | |||
| Nilai tick per 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | |||
| Batasan volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Limit dan Stop Level | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Perlindungan Saldo Negatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbol platform | #ETCUSD | #ETCUSDr | #ETCUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0,0 - 5,0 | 1:100 |
| 5,01 - 15,0 | 1:50 |
| 15,01 - ∞ | 1:1 |