| PARAMETER | Spesifikasi Trading per Tipe Akun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spread serendah | 570.0 | 365.0 | 365.0 | |||
| Ukuran 1 lot | 100 | 100 | 100 | |||
| Ukuran Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Ukuran Kontrak maksimum, lot | 500 | 500 | 500 | |||
| Nilai tick per 1 lot | 0.1 GBP | 0.1 GBP | 0.1 GBP | |||
| Batasan volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Limit dan Stop Level | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Perlindungan Saldo Negatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbol platform | #LTCGBP | #LTCGBPr | #LTCGBPr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0,0 - 200,0 | 1:100 |
| 200,01 - ∞ | 1:1 |