Ang soft at hard na Mga Commodity, tulad ng cocoa, coffee at copper, ay parehong puwedeng gamitin bilang mga standalone na pagkakataon sa pagte-trade o para mag-complement ng na-diversify na portfolio. Mag-capitalize sa mga tumataas at bumabang presyo ng mga asset na ito sa pamamagitan ng Mga CFD at nang may pinakamahuhusay na kundisyon sa pagte-trade sa industriya na inaalok ng HFM.
Napakabilis na pag-execute
Mag-trade sa mga tumataas at bumababang presyo
Mabababang requirement sa margin
Pag-diversify ng portfolio
Instant na access sa mga pandaigdigang market
Risk-free na demo account
Mga Espesipikasyon ng Futures Contract ng Mga Commodity
| Mga value ng swap sa currency ng margin | Mga Oras ng Pagte-trade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Deskripsyon | Mga spread na kasingbaba ng | Leverage (hanggang) | Short | Long | Pag-open Tuwing Lunes |
Pag-close Tuwing Biyernes |
Pahinga | |
| Coffee | Coffee | 0.99 | Floating | 0.0 | 0.0 | 11:20:00 | 20:29:59 | - | |
| Sugar | Sugar #11 | 0.06 | Floating | 0.0 | 0.0 | 10:35:00 | 19:59:59 | - | |
| Cotton | US Cotton No.2 | 0.29 | 1:66 | 0.0 | 0.0 | 4:05:00 | 21:19:59 | - | |
| Copper | Copper | 0.008 | Floating | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| Cocoa | US Cocoa | 10.0 | 1:66 | 0.0 | 0.0 | 11:50:00 | 20:29:59 | - | |
| Mga value ng swap sa currency ng margin | Mga Oras ng Pagte-trade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Deskripsyon | Mga spread na kasingbaba ng | Leverage (hanggang) | Short | Long | Pag-open Tuwing Lunes |
Pag-close Tuwing Biyernes |
Pahinga | |
| Cotton | US Cotton No.2 | 0.29 | 1:66 | 0.0 | 0.0 | 4:05:00 | 21:19:59 | - | |
| Sugar | Sugar #11 | 0.06 | Floating | 0.0 | 0.0 | 10:35:00 | 19:59:59 | - | |
| Coffee | Coffee | 0.99 | Floating | 0.0 | 0.0 | 11:20:00 | 20:29:59 | - | |
| Cocoa | US Cocoa | 10.0 | 1:66 | 0.0 | 0.0 | 11:50:00 | 20:29:59 | - | |
| Copper | Copper | 0.008 | Floating | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
Mahalaga
Pagkakalkula ng Mga Requirement sa Margin ng Mga Commodity - Halimbawa
| Base currency ng account: | USD |
|---|---|
| Position: | Mag-open ng 1 lot MAG-BUY ng Cocoa sa 2,692 |
| Size ng 1 lot: | 10 Metric ton |
| Requirement sa Margin: | 1.50% of Notional Value |
| Ang notional value ay: | 1 * 10 * 2,692 = 26,920 USD |
| Ang margin na required ay: | 26,920 USD * 0.015 = 403.80 USD |
Mga Petsa ng Pag-expire ng Contract
| Symbol | Enero | Pebrero | Marso | Abril | Mayo | Hunyo | Hulyo | Agosto | Setyembre | Oktubre | Nobyembre | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | 24/02/2026 | 27/04/2026 | 26/06/2026 | 27/08/2026 | 17/11/2026 | ||||||||
| Coffee | 11/02/2026 | 12/04/2026 | 18/06/2026 | 19/08/2026 | 17/11/2026 | ||||||||
| Cocoa | 09/02/2026 | 07/04/2026 | 08/06/2026 | 21/08/2026 | 19/11/2026 | ||||||||
| Cotton | 11/02/2026 | 22/04/2026 | 10/06/2026 | 22/09/2026 | 19/11/2026 | ||||||||
| Sugar | 11/02/2026 | 15/04/2026 | 12/06/2026 | 29/09/2026 |
Ang pagte-trade ng mga commodity ay ang pagba-buy at pagse-sell ng mga pisikal na kalakal na itinatanim, minimina, o ine-extract mula sa lupa, tulad ng gold, oil, coffee, sugar, at marami pang iba. Ang mga kalakal na ito ay ginagamit sa paggawa ng ibang mga produkto at serbisyo, at dahil dito, ang mga presyo ng mga ito ay maaaring maimpluwensyahan ng iba't ibang salik tulad ng supply at demand, mga kundisyon ng panahon, mga geopolitical na event, at higit pa.
Ang mga investor at trader ay puwedeng lumahok sa pagte-trade ng mga commodity sa pamamagitan ng iba't ibang financial instrument, kabilang ang mga futures contract.
Nagbibigay-daan ang mga instrument na ito sa mga trader na mag-trade sa mga paggalaw ng presyo ng mga commodity sa hinaharap, mag-hedge kontra sa risk ng presyo, at mag-trade nang may leverage.
Sa HFM, puwede kang mag-trade ng Mga CFD sa mga soft at hard commodity nang may leverage at napakabilis na pag-execute.
Puwede kang pumili sa pagitan ng MT4 at MT5 platform at ng HFM App para simulang mag-trade ng Mga CFD sa Mga Commodity.
Handa nang alamin pa ang tungkol sa online trading?
Bisitahin ang aming online na Trading Education Center para sa higit pa.
I-access ang maraming klase ng Mga Trading Platform sa desktop, web at mobile kabilang ang MetaTrader 4, MetaTrader 5, at HFM platform.
Una, alamin ang tungkol sa iba't ibang uri ng mga commodity na tine-trade at ang dynamics sa market ng mga ito. Maaaring kabilang dito ang pagbabasa ng mga report sa industriya, pagsunod sa mga presyo ng commodity, at pag-unawa sa mga salik ng supply at demand. Pagkatapos, mag-open ng HFM Live o Demo trading account at piliin ang platform at strategy mo. I-open ang iyong position at i-monitor ito.
Ang presyo ng mga commodity ay naiimpluwensyahan ng malawak na hanay ng mga salik, kabilang ang:
Kabilang sa mga pinaka-traded na commodity sa mundo ang:
Sa HFM, nag-aalok kami ng maraming uri ng account para umangkop sa mga espesipikong requirement ng iba't ibang trader. Anuman ang iyong strategy sa pagte-trade, level ng pagfa-fund, o appetite sa risk, may isang account na tumutugma sa mga pangangailangan mo. Pakitingnan ang aming Page ng Mga Account para sa higit pang impormasyon.