Palawakin ang iyong portfolio at tumaya kontra sa pagtaas ng inflation sa pamamagitan ng mga mahahalagang metal tulad ng ginto, pilak, platinum, at palladium; i-trade ang kanilang mga spot price na hindi kinakailangang bilhin ang sumasailalim na pisikal na pagmamay-ari.
Napakabilis na pag-execute
Leverage na hanggang 1:2000
Mangalakal ng Ginto na may 0.0 na spread
Pag-diversify ng portfolio
Mag-trade sa mga tumataas at bumababang presyo
Risk-free na demo account
Mag-trade ng mga CFD sa Ginto at iba pang mga spot metal sa pamamagitan ng HFM at tumanggap ng kompetitibong kalamangan sa laging-nagbabagong pamilihan ng mga mahahalagang metal.
Mga Ispesipikasyon ukol sa Spot na Kontrata para sa mga Bakal
| Mag-swap ng halaga sa pamamagitan ng mga punto | Mga Oras ng Pagte-trade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Deskripsyon | Mga spread na kasingbaba ng | Leverage (hanggang) | Short | Long | Pag-open Tuwing Lunes |
Pag-close Tuwing Biyernes |
Pahinga | |
| XAGUSD | Silver/US Dollar | 0.037 | Infinity | 0.0 | -30.4 | 1:05:00 | 23:54:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
| XAUEUR | Gold/Euro | 0.18 | Infinity | 0.0 | -41.77 | 1:05:00 | 23:54:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
| XAUUSD | Gold/US Dollar | 0.08 | Infinity | 0.0 | -79.5 | 1:05:00 | 23:54:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
| Mag-swap ng halaga sa pamamagitan ng mga punto | Mga Oras ng Pagte-trade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Deskripsyon | Mga spread na kasingbaba ng | Leverage (hanggang) | Short | Long | Pag-open Tuwing Lunes |
Pag-close Tuwing Biyernes |
Pahinga | |
| XAUEUR | Gold/Euro | 0.38 | 1:2000 | 0.0 | -41.77 | 1:05:00 | 23:54:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
| XAUUSD | Gold/US Dollar | 0.32 | 1:2000 | 0.0 | -79.5 | 1:05:00 | 23:54:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
| Mag-swap ng halaga sa pamamagitan ng mga punto | Mga Oras ng Pagte-trade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Deskripsyon | Mga spread na kasingbaba ng | Leverage (hanggang) | Short | Long | Pag-open Tuwing Lunes |
Pag-close Tuwing Biyernes |
Pahinga | |
| XAGEUR | Silver/Euro | 0.054 | 1:100 | 0.0 | -17.6 | 1:05:00 | 23:54:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
| XAGUSD | Silver/US Dollar | 0.061 | 1:100 | 0.0 | -30.4 | 1:05:00 | 23:54:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
| XAUEUR | Gold/Euro | 0.38 | 1:2000 | 0.0 | -41.77 | 1:05:00 | 23:54:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
| XAUUSD | Gold/US Dollar | 0.16 | 1:2000 | 0.0 | -79.5 | 1:05:00 | 23:54:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
| Palladium | Palladium | 5.4 | 1:20 | -0.54 | -1.61 | 1:05:00 | 23:57:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
| Platinum | Platinum | 6.6 | Floating | -0.5 | -1.5 | 1:05:00 | 23:57:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
| Mag-swap ng halaga sa pamamagitan ng mga punto | Mga Oras ng Pagte-trade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Deskripsyon | Mga spread na kasingbaba ng | Leverage (hanggang) | Short | Long | Pag-open Tuwing Lunes |
Pag-close Tuwing Biyernes |
Pahinga | |
| XAGEUR | Silver/Euro | 0.054 | 1:100 | 0.0 | -17.6 | 1:05:00 | 23:54:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
| XAGUSD | Silver/US Dollar | 0.061 | 1:100 | 0.0 | -30.4 | 1:05:00 | 23:54:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
| XAUEUR | Gold/Euro | 0.38 | 1:2000 | 0.0 | -41.77 | 1:05:00 | 23:54:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
| XAUUSD | Gold/US Dollar | 0.06 | 1:2000 | 0.0 | -79.5 | 1:05:00 | 23:54:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
| Palladium | Palladium | 5.4 | 1:20 | -0.54 | -1.61 | 1:05:00 | 23:57:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
| Platinum | Platinum | 6.6 | Floating | -0.5 | -1.5 | 1:05:00 | 23:57:59 | 23:57:59 - 01:05:00 | |
Mahalaga
Ang pangangalakal ng metal ay tumutukoy sa pagbili o pagbenta ng iba’t-ibang uri ng metal, kagaya ng ginto, pilak, tanso, platinum, at iba pa, sa mga pamilihang pinansyal. Ang mga metal na ito ay maaring ikalakal bilang mga commodity sa mga pandaigdigang pamilihan, at ang kanilang mga presyo ay maaaring impluwensyahan ng iba’t-ibang bagay, katulad ng supply and demand kung tawagin, bukod sa mga kaganapang geopolitikal at kondisyon ng ekonomiya.
Maaaring mangyari ang pangangalakal ng metal sa iba’t-ibang anyo, kabilang ang pisikal na pangangalakal kung saan ang mga naturang metal ay pisikal na ihinahatid sa mamimili, o sa anyo ng mga CFD, na siyang nagpapahintulot ng malawak na leverage. Sa HFM, maaari kang mangalakal ng mga CFD sa metal na may leverage at palaguin ang sukat ng iyong posisyon.
Ang mga trader ng metal ay maaaring kabilangan ng mga indibidwal na mamumuhunan, mga hedge fund, bangko, at iba pang mga institusyong pinansyal. Iba-iba ang layunin sa pangangalakal ng metal, kabilang ang pagtaya bilang panlaban sa potensyal na pagbabago ng presyo, pangangalakal sa pang-maiksiang pagbabago ng presyo, o pamumuhunan sa mga metal para sa kanilang taglay na pang-matagalang potensyal.
Maaari kang pumili mula sa mga MT4 at MT5 platform at ang HFM App para magsimulang mangalakal ng mga Metal. Maaari mo ring tingnan ang dedikadong pahina ng HFM tungkol sa kung Paano Mangalakal ng Ginto.
Handa nang alamin pa ang tungkol sa online trading?
Bisitahin ang aming online na Trading Education Center para sa higit pa.
I-access ang maraming klase ng Mga Trading Platform sa desktop, web at mobile kabilang ang MetaTrader 4, MetaTrader 5, at HFM platform.
Bago magsimula sa pangangalakal ng metal, tuklasin ang pamilihan ng mga mahahalagang metal at hubugin ang iyong estratehiya. Pagkatapos nito, magbukas ng live o demo account sa HFM at piliin ang iyong trading platform. Pangwakas, piliin ang iyong nais na oportunidad sa pangangalakal ng mga mahahalagang metal at buksan ang iyong unang posisyon.
Ilan sa mga bagay na nakakaapekto ng presyo ng mga mamahaling metal ay:
Ang mga metal ay maaring ikategorya batay sa kanilang mga pisikal o kemikal na mga propriyedad. Ang mga kategorya ay kinabibilangan ng mga ferrous at non-ferrous na mga metal; mga babasaging metal at mga refractory na metal; mabibigat at magagaang metal, at base, noble, at mahahalagang metal.