| PARÂMETROS | Especificações de negociação por tipo de conta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spreads tão baixos como | 3700.0 | 1116.0 | 1116.0 | |||
| Tamanho de 1 lote | 100 | 100 | 100 | |||
| Tamanho mínimo do Contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Tamanho máximo do Contrato, lotes | 50 | 50 | 50 | |||
| Valor do tick por 1 lote | 0.1 GBP | 0.1 GBP | 0.1 GBP | |||
| Limitação de volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incremento de Preço Mínimo | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Níveis de Limite e Stop | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Proteção contra saldo negativo | Yes | Yes | Yes | |||
| Símbolo da plataforma | #BNBGBP | #BNBGBPr | #BNBGBPr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Alavancagem |
| 0,0 - 20,0 | 1:100 |
| 20,01 - ∞ | 1:1 |