| PARÂMETROS | Especificações de negociação por tipo de conta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spreads tão baixos como | 1100.0 | 727.0 | 727.0 | |||
| Tamanho de 1 lote | 100 | 100 | 100 | |||
| Tamanho mínimo do Contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Tamanho máximo do Contrato, lotes | 500 | 500 | 500 | |||
| Valor do tick por 1 lote | 0.1 AUD | 0.1 AUD | 0.1 AUD | |||
| Limitação de volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incremento de Preço Mínimo | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Níveis de Limite e Stop | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Proteção contra saldo negativo | Yes | Yes | Yes | |||
| Símbolo da plataforma | #LTCAUD | #LTCAUDr | #LTCAUDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Alavancagem |
| 0,0 - 200,0 | 1:100 |
| 200,01 - ∞ | 1:1 |