| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะของการเทรดต่อประเภทบัญชี | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| สเปรดต่ำ | 8.0 | 3.0 | 3.0 | |||
| ขนาด 1 ล็อต | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| ขนาดสัญญาขั้นต่ำ, ล็อต | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| ขนาดสัญญาสูงสุด, ล็อต | 100 | 100 | 100 | |||
| มูลค่า Tick ต่อ 1 ล็อต | 10 USD | 10 USD | 10 USD | |||
| ปริมาณที่จำกัด | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| การเคลื่อนไหวราคาขั้นต่ำ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Limit และ Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ระบบป้องกันยอดเงินติดลบ | Yes | Yes | Yes | |||
| สัญลักษณ์ของแพลตฟอร์ม | #CRVUSD | #CRVUSDr | #CRVUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| ล็อต | เลเวอเรจ |
| 0.0 - 100.0 | 1:50 |
| 100.01 - ∞ | 1:1 |