| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะของการเทรดต่อประเภทบัญชี | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| สเปรดต่ำ | 46600.0 | 14228.0 | 14228.0 | |||
| ขนาด 1 ล็อต | 1 | 1 | 1 | |||
| ขนาดสัญญาขั้นต่ำ, ล็อต | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| ขนาดสัญญาสูงสุด, ล็อต | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| มูลค่า Tick ต่อ 1 ล็อต | 0.001 CAD | 0.001 CAD | 0.001 CAD | |||
| ปริมาณที่จำกัด | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| การเคลื่อนไหวราคาขั้นต่ำ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Limit และ Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ระบบป้องกันยอดเงินติดลบ | Yes | Yes | Yes | |||
| สัญลักษณ์ของแพลตฟอร์ม | #ETHCAD | #ETHCADr | #ETHCADr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| ล็อต | เลเวอเรจ |
| 0.0 - 500.0 | 1:100 |
| 500.01 - ∞ | 1:1 |