| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะของการเทรดต่อประเภทบัญชี | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| สเปรดต่ำ | 5.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| ขนาด 1 ล็อต | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| ขนาดสัญญาขั้นต่ำ, ล็อต | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| ขนาดสัญญาสูงสุด, ล็อต | 50 | 50 | 50 | |||
| มูลค่า Tick ต่อ 1 ล็อต | 10 USD | 10 USD | 10 USD | |||
| ปริมาณที่จำกัด | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| การเคลื่อนไหวราคาขั้นต่ำ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Limit และ Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ระบบป้องกันยอดเงินติดลบ | Yes | Yes | Yes | |||
| สัญลักษณ์ของแพลตฟอร์ม | #FILUSD | #FILUSDr | #FILUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| ล็อต | เลเวอเรจ |
| 0.0 - 10.0 | 1:100 |
| 10.01 - 40.0 | 1:50 |
| 40.01 - ∞ | 1:1 |