| پیرامیٹرز | فی اکاؤنٹ کی قسم میں ٹریڈنگ کی وضاحتیں | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| کم سے کم سپریڈ | 1950.0 | 600.0 | 600.0 | |||
| 1 لاٹ کا سائز | 100 | 100 | 100 | |||
| کم از کم معاہدے کا سائز، لاٹس | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| زیادہ سے زیادہ معاہدے کا سائز، لاٹس | 50 | 50 | 50 | |||
| ٹِک ویلیو فی 1 لاٹ | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | |||
| حجم کی حد | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| کم از کم قیمت میں اضافہ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| لمٹ اور اسٹاپ لیولز | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| نیگیٹو بیلنس پروٹیکشن | Yes | Yes | Yes | |||
| پلیٹ فارم کا سمبل | #BNBUSD | #BNBUSDr | #BNBUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| لاٹس | لیوریج |
| 0.0 - 5.0 | 1:200 |
| 5.01 - 10.0 | 1:100 |
| 10.01 - 25.0 | 1:50 |
| 25.01 - ∞ | 1:1 |