| المعلمات | مواصفات التداول لكل نوع من أنواع الحسابات | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| سبريد منخفض يصل إلى | 7.0 | 3.0 | 3.0 | |||
| حجم اللوت الواحد | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| الحد الأدنى لحجم العقد ، لوتات | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| الحجم الأقصى للعقد ، اللوتات | 50 | 50 | 50 | |||
| قيمة التجزئة لكل 1 لوت | 10 USD | 10 USD | 10 USD | |||
| حد الحجم | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| الحد الأدنى من زيادة السعر | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| مستويات إيقاف الخسارة ومستويات الحد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| حماية من الرصيد السلبي | Yes | Yes | Yes | |||
| رمز المنصة | #THETAUSD | #THETAUSDr | #THETAUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| العقود "اللوت" | الرافعة المالية |
| 0,0 - 5,0 | 1:200 |
| 5,01 - 15,0 | 1:100 |
| 15,01 - ∞ | 1:1 |