| THÔNG SỐ | Chi tiết Giao dịch trên Loại Tài khoản | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Phí chênh lệch thấp nhất từ | 7.0 | 3.0 | 3.0 | |||
| Kích thước của 1 lô | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Giá trị hợp đồng tối thiểu, lô | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Quy mô hợp đồng tối đa, lô | 50 | 50 | 50 | |||
| Giá trị đánh dấu trên 1 lot | 10 USD | 10 USD | 10 USD | |||
| Giới hạn khối lượng giao dịch | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Mức tăng giá tối thiểu | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Mức Giới hạn và Dừng lỗ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Bảo Vệ Số Dư Âm | Yes | Yes | Yes | |||
| Biểu tượng nền tảng | #THETAUSD | #THETAUSDr | #THETAUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lô | Đòn bẩy |
| 0.0 - 5.0 | 1:200 |
| 5.01 - 15.0 | 1:100 |
| 15.01 - ∞ | 1:1 |