| প্যারামিটার | প্রতি অ্যাকাউন্ট প্রকারের ট্রেডিং স্পেসিফিকেশন | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| সর্বনিম্ন স্প্রেড | 6650.0 | 2039.0 | 2039.0 | |||
| 1টি লটের সাইজ | 100 | 100 | 100 | |||
| ন্যূনতম কনট্রাক্টের সাইজ, লট | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| সর্বোচ্চ কনট্রাক্টের সাইজ, লট | 50 | 50 | 50 | |||
| প্রতি 1টি লটের টিক ভ্যালু | 0.1 CAD | 0.1 CAD | 0.1 CAD | |||
| ভলিউমের সীমা | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| ন্যূনতম মূল্য বৃদ্ধি | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| লিমিট ও স্টপ লেভেল | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| নেগেটিভ ব্যালেন্স সুরক্ষা | Yes | Yes | Yes | |||
| প্ল্যাটফর্ম সিম্বল | #BNBCAD | #BNBCADr | #BNBCADr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| লটস | লিভারেজ |
| 0.0 - 20.0 | 1:100 |
| 20.01 - ∞ | 1:1 |