| PARAMETRES | Spécifications de négociation par type de compte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Écarts aussi bas que | 6650.0 | 2039.0 | 2039.0 | |||
| Taille d'un lot | 100 | 100 | 100 | |||
| Taille minimale du contrat, en lots | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Taille maximale du contrat, en lots | 50 | 50 | 50 | |||
| Valeur du tick par lot | 0.1 CAD | 0.1 CAD | 0.1 CAD | |||
| Limitation du volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incrément minimal du prix | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Niveaux de stop et limite | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Protection contre le solde négatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Symbole de la plateforme | #BNBCAD | #BNBCADr | #BNBCADr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lots | Effet de levier |
| 0,0 - 20,0 | 1:100 |
| 20,01 - ∞ | 1:1 |