| 参数 | 每种账户类型的交易详述 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| 点差低至 | 280000.0 | 134625.0 | 134625.0 | |||
| 1手大小 | 1 | 1 | 1 | |||
| 最小合约大小,手数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| 最大合约大小,手数 | 50 | 50 | 50 | |||
| 每1手的点值 | 0.001 CAD | 0.001 CAD | 0.001 CAD | |||
| 交易量限制 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| 最小价格增量 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| 限价和止损水平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 负余额保护 | Yes | Yes | Yes | |||
| 平台产品符合 | #BTCCAD | #BTCCADr | #BTCCADr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| 手数 | 杠杆 |
| 0.0 - 2.0 | 1:200 |
| 2.01 - 20.0 | 1:100 |
| 20.01 - ∞ | 1:1 |