指数交易

关注全球最受欢迎的指数产品,例如标准普尔 500 指数和道琼斯工业平均指数,为了获得更多元化和平衡的市场敞口,他们所代表的市场并从整体市场趋势中受益,不局限于单一差价合约股票

为何与 HFM交易指数差价合约

超快速执行

访问包括USA500和UK100在内的全球指数

低保证金要求

交易价格上涨和下跌

一次性接触整个行业

投资组合多元化

热门指数

做多或做空全球主要股指

隔息价值以保证金货币 交易时间
代号 简介 点差低至 杠杆(高达) 卖出 买入 周一
开盘
周五
停盘
休息时间
JPN225 Japan 225 9.0 Infinity -2.83 -6.05 1:05:00 23:57:59 -
GER40 Germany 40 1.4 Infinity -0.5 -3.51 3:35:00 22:58:59 -
USA100 US Tech 100 1.5 Infinity 0.9 -5.74 1:05:00 23:57:59
UK100 UK 100 0.9 Infinity 0.35 -2.15 1:05:00 22:57:59 -
USA500 US SPX500 0.4 Infinity 0.23 -1.48 1:05:00 23:57:59
USA30 US Wall Street 30 1.6 Infinity 1.57 -10.05 1:05:00 23:57:59
隔息价值以保证金货币 交易时间
代号 简介 点差低至 杠杆(高达) 卖出 买入 周一
开盘
周五
停盘
休息时间
隔息价值以保证金货币 交易时间
代号 简介 点差低至 杠杆(高达) 卖出 买入 周一
开盘
周五
停盘
休息时间
GER40 Germany 40 1.2 1:1000 -0.5 -3.51 3:35:00 22:58:59 -
SUI20 Switzerland 20 2.9 1:500 -0.98 -0.94 9:05:00 22:58:59 -
FRA40 France 40 1.1 1:500 -0.5 -1.16 9:05:00 22:58:59 -
SPA35 Spain 35 4.9 1:500 -0.5 -2.54 9:05:00 20:59:59 -
UK100 UK 100 1.0 1:500 0.35 -2.15 1:05:00 23:57:59 -
USA100 US Tech 100 1.2 1:1000 0.9 -5.74 1:05:00 23:57:59 -
AUS200 Australian 200 1.4 1:500 0.36 -1.94 2:55:00 23:57:59 09:30:00-10:09:59
NETH25 Netherlands 25 1.0 1:500 -0.5 -0.85 9:05:00 22:58:59 -
USA30 US Wall Street 30 2.9 1:1000 1.57 -10.05 1:05:00 23:57:59 -
JPN225 Japan 225 10.0 1:500 -2.83 -6.05 1:05:00 23:57:59 -
USA500.S US SPX500 0.4 1:1000 0.23 -1.48 1:05:00 23:57:59 -
HK50 Hong Kong 50 6.5 1:500 0.22 -4.2 4:15:00 22:00:00 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00
隔息价值以保证金货币 交易时间
代号 简介 点差低至 杠杆(高达) 卖出 买入 周一
开盘
周五
停盘
休息时间
GER40.F Germany 40 3.2 1:1000 0.0 0.0 2:20:00 22:58:59 -
FRA40.F France 40 3.2 1:200 0.0 0.0 9:05:00 22:58:59 -
US30.F US Wall Street 30 6.0 1:1000 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
USDIndex US Dollar Index 0.04 1:100 -5.5 -8.5 3:05:00 23:57:59 -
US100.F US Tech 100 3.0 1:1000 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
UK100.F UK 100 4.2 1:200 0.0 0.0 3:05:00 23:57:59 -
US500.F US SPX500 0.75 1:1000 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
N25.F Netherlands 25 0.53 1:200 0.0 0.0 9:05:00 22:58:59 -
EU50.F EU STOXX 50 2.9 1:200 0.0 0.0 3:20:00 22:59:59 -
JP225.F Japan 225 11.0 1:500 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
SUI20.F Switzerland 20 4.0 1:200 0.0 0.0 9:05:00 22:58:59 -
隔息价值以保证金货币 交易时间
代号 简介 点差低至 杠杆(高达) 卖出 买入 周一
开盘
周五
停盘
休息时间
FRA40 France 40 1.1 1:500 -0.5 -1.16 9:05:00 22:58:59 -
AUS200 Australian 200 1.4 1:500 0.36 -1.94 2:55:00 23:57:59 09:30:00-10:09:59
SUI20 Switzerland 20 2.9 1:500 -0.98 -0.94 9:05:00 22:58:59 -
GER40 Germany 40 1.2 1:1000 -0.5 -3.51 3:35:00 22:58:59 -
SPA35 Spain 35 4.9 1:500 -0.5 -2.54 9:05:00 20:59:59 -
USA30 US Wall Street 30 2.9 1:1000 1.57 -10.05 1:05:00 23:57:59 -
NETH25 Netherlands 25 1.0 1:500 -0.5 -0.85 9:05:00 22:58:59 -
UK100 UK 100 1.0 1:500 0.35 -2.15 1:05:00 23:57:59 -
USA100 US Tech 100 1.2 1:1000 0.9 -5.74 1:05:00 23:57:59 -
JPN225 Japan 225 10.0 1:500 -2.83 -6.05 1:05:00 23:57:59 -
USA500.S US SPX500 0.4 1:1000 0.23 -1.48 1:05:00 23:57:59 -
HK50 Hong Kong 50 6.5 1:500 0.22 -4.2 4:15:00 22:00:00 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00
隔息价值以保证金货币 交易时间
代号 简介 点差低至 杠杆(高达) 卖出 买入 周一
开盘
周五
停盘
休息时间
US500.F US SPX500 0.75 1:1000 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
EU50.F EU STOXX 50 2.9 1:200 0.0 0.0 3:20:00 22:59:59 -
JP225.F Japan 225 11.0 1:500 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
US100.F US Tech 100 3.0 1:1000 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
USDIndex US Dollar Index 0.04 1:100 -5.5 -8.5 3:05:00 23:57:59 -
N25.F Netherlands 25 0.53 1:200 0.0 0.0 9:05:00 22:58:59 -
UK100.F UK 100 4.2 1:200 0.0 0.0 3:05:00 23:57:59 -
FRA40.F France 40 3.2 1:200 0.0 0.0 9:05:00 22:58:59 -
SUI20.F Switzerland 20 4.0 1:200 0.0 0.0 9:05:00 22:58:59 -
GER40.F Germany 40 3.2 1:1000 0.0 0.0 2:20:00 22:58:59 -
US30.F US Wall Street 30 6.0 1:1000 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
隔息价值以保证金货币 交易时间
代号 简介 点差低至 杠杆(高达) 卖出 买入 周一
开盘
周五
停盘
休息时间
USA100 US Tech 100 1.2 1:1000 0.9 -5.74 1:05:00 23:57:59 -
SUI20 Switzerland 20 2.9 1:500 -0.98 -0.94 9:05:00 22:58:59 -
FRA40 France 40 1.1 1:500 -0.5 -1.16 9:05:00 22:58:59 -
GER40 Germany 40 1.2 1:1000 -0.5 -3.51 3:35:00 22:58:59 -
JPN225 Japan 225 10.0 1:500 -2.83 -6.05 1:05:00 23:57:59 -
NETH25 Netherlands 25 1.0 1:500 -0.5 -0.85 9:05:00 22:58:59 -
UK100 UK 100 1.0 1:500 0.35 -2.15 1:05:00 23:57:59 -
USA30 US Wall Street 30 2.9 1:1000 1.57 -10.05 1:05:00 23:57:59 -
AUS200 Australian 200 1.4 1:500 0.36 -1.94 2:55:00 23:57:59 09:30:00-10:09:59
SPA35 Spain 35 4.9 1:500 -0.5 -2.54 9:05:00 20:59:59 -
USA500.S US SPX500 0.4 1:1000 0.23 -1.48 1:05:00 23:57:59 -
HK50 Hong Kong 50 6.5 1:500 0.22 -4.2 4:15:00 22:00:00 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00
隔息价值以保证金货币 交易时间
代号 简介 点差低至 杠杆(高达) 卖出 买入 周一
开盘
周五
停盘
休息时间
EU50.F EU STOXX 50 2.9 1:200 0.0 0.0 3:20:00 22:59:59 -
GER40.F Germany 40 3.2 1:1000 0.0 0.0 2:20:00 22:58:59 -
JP225.F Japan 225 11.0 1:500 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
SUI20.F Switzerland 20 4.0 1:200 0.0 0.0 9:05:00 22:58:59 -
UK100.F UK 100 4.2 1:200 0.0 0.0 3:05:00 23:57:59 -
FRA40.F France 40 3.2 1:200 0.0 0.0 9:05:00 22:58:59 -
US100.F US Tech 100 3.0 1:1000 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
US30.F US Wall Street 30 6.0 1:1000 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
N25.F Netherlands 25 0.53 1:200 0.0 0.0 9:05:00 22:58:59 -
US500.F US SPX500 0.75 1:1000 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
USDIndex US Dollar Index 0.04 1:100 -5.5 -8.5 3:05:00 23:57:59 -

重要提示

  1. 隔息可根据市场情况每天调整,适用于所有未平仓合约。利率由我们的价格提供商提供,每周五适用于三倍隔息。
  2. 服务器时间:冬令时:GMT+2 夏令时:GMT+3 (DST)(夏令时从3月最后一个星期日开始,至10月最后一个星期日结束。)
  3. 在服务器时间23:55到00:55之间,由于银行每天的隔夜利息,有可能会产生加大的点差和低流动性。若在银行利息产生期间流动性不足/点差不足,有可能会产生点差过高或滑点的情况。因此订单在这个时间段有可能将无法执行。

合约到期日

代号 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
FRA40.F 15/01/2026 18/02/2026 18/03/2026 16/04/2026 14/05/2026 18/06/2026 16/07/2026 20/08/2026 17/09/2026 15/10/2026 19/11/2026 17/12/2026
GER40.F 18/03/2026 18/06/2026 17/09/2026 17/12/2026
SUI20.F 18/03/2026 18/06/2026 17/09/2026 17/12/2026
US500.F 18/03/2026 16/06/2026 16/09/2026 16/12/2026
USDIndex 10/03/2026 11/06/2026 10/09/2026 11/12/2025
US100.F 18/03/2026 16/06/2026 17/09/2025 16/12/2026
N25.F 15/01/2026 18/02/2026 18/03/2026 16/04/2026 14/05/2026 18/06/2026 16/07/2026 20/08/2026 17/09/2026 15/10/2026 19/11/2026 17/12/2026
JP225.F 10/03/2026 10/06/2026 09/09/2026 09/12/2026
US30.F 18/03/2026 16/06/2026 16/09/2026 17/12/2025
EU50.F 18/03/2026 17/06/2026 16/09/2026 16/12/2026
UK100.F 18/03/2026 18/06/2026 17/09/2026 19/12/2025

什么是指数交易?

指数交易是指买卖跟踪一组股票或其他金融资产而非单个证券表现的金融产品。

指数本质上是对特定市场表现的衡量,指数交易涉及通过买卖基于该指数的相关产品来根据该市场的方向进行交易。

例如,标准普尔500指数追踪美国500强上市公司的业绩。

通过交易标准普尔500指数期货合约,交易者可以根据他们认为这些公司的整体价值会上涨还是下跌进行交易。

使用多种金融工具进行指数交易,包括允许杠杆交易的差价合约(CFD)。 在 HFM,您可以使用杠杆和超快的执行速度交易主要指数的差价合约,例如 UK 100 和 GER 40。

您可以选择 MT4 和 MT5 平台以及 HFM 应用程序来开始交易指数差价合约。

如何开始交易指数差价合约

  • 2. 确定您的交易策略
  • 3. 选择您的交易平台
  • 4. 找到您想要交易的指数
  • 5. 开设并监控您的订单

准备好了解有关在线交易的更多信息了吗?
请访问我们的在线交易教育中心了解更多信息。

您可能感兴趣

大宗商品交易

以低保证金要求来交易金属、能源和软商品差价合约。

了解更多

HFM App

使用 HFM 应用程序随时随地进行市场交易并监控您的账户。

了解更多

免费的现场网络研讨会

通过由行业专家主讲的免费网络研讨会拓展您的交易知识。

了解更多

常见问题

如果您对指数交易感兴趣,请首先学习指数交易的基础知识,包括其运作方式、涉及的风险以及不同的交易策略。 然后,开设一个 HFM 真实或模拟交易账户,选择您的指数并开设订单。

有几个因素可以影响指数中资产的价值,从而影响指数本身的价格。 其中一些因素包括:

  1. 经济数据和指标:通货膨胀、GDP 增长、就业数据和消费者支出等经济指标可能对资产价值和指数价格产生重大影响。
  2. 公司收益:构成该指数的公司的收益报告可能会对指数的价格产生重大影响。 指数内公司的正面盈利报告可能会导致投资者信心增强和指数价格上涨,而负面盈利报告可能会导致指数下跌。
  3. 利率:利率的变化也会影响指数的价格。 较高的利率往往会使借贷成本更高,并可能减少企业收益,从而导致指数价格下跌。
  4. 政治事件:选举、政策变化和地缘政治紧张局势等政治事件也会影响指数的价格。 这些事件可能会导致投资者的不确定性并导致市场波动加剧。
  5. 投资者情绪:最后,投资者情绪和市场心理也会对指数价格产生影响。 积极的投资者情绪可能导致买入增加和指数价格上涨,而消极情绪可能导致卖出和价格下跌。

全球交易量最大的指数是:

  1. S&P 500:S&P 500 是美国500家大型上市公司的市值加权指数。 它被广泛认为是美国股市的最佳指标,也是世界上交易最广泛的指数之一。
  2. 纳斯达克综合指数:纳斯达克综合指数是包含在纳斯达克证券交易所上市的3000多家公司的指数。 它包括许多科技和成长型公司,并受到对这些行业感兴趣的投资者的欢迎。
  3. 道琼斯工业平均指数:道琼斯工业平均指数,通常简称为“道琼斯指数”,是 30 家美国大型公司的价格加权指数。 它是世界上最古老、最广泛认可的股票市场指数之一。
  4. 富时100指数:富时100指数是伦敦证券交易所上市的100家最大公司的市值加权指数。 它是英国股票市场使用最广泛的基准。
  5. 日经225:日经225是东京证券交易所上市的225家蓝筹公司的价格加权指数。 它是日本股票市场使用最广泛的基准。
  6. DAX:DAX 是德国法兰克福证券交易所上市的30家最大公司的市值加权指数。 它是德国股票市场使用最广泛的基准。

这些指数深受投资者欢迎,因为它们广泛代表了股票市场,并可用于跟踪不同部门和行业的表现。

做多指数意味着买入该指数,预期其价值会随着时间的推移而增加。 本质上,投资者购买该指数是希望在未来以更高的价格出售并获利。 做多指数是一种看涨策略,因为投资者预计市场将会上涨。

另一方面,做空指数意味着卖出该指数,预期其价值会随着时间的推移而下降。 本质上,投资者借入该指数,以当前市场价格出售,然后以较低价格买回,将其返还给贷方,从而赚取利润。 做空指数是一种看跌策略,因为投资者预计市场将会下跌。

卖空可能比做多风险更大,因为从理论上讲,市场可以走多高是没有限制的,但市场可以走多低却是有限的。 这意味着卖空者可能被迫以高于卖出价格的价格回购指数,从而造成损失。

投资者可以使用多头和空头策略来实现投资目标并管理风险敞口。 值得注意的是,指数交易可能很复杂,投资者在参与此类交易之前应仔细考虑自己的投资目标、风险承受能力和财务状况。