S&P 500 및 다우존스 산업평균지수(Dow Jones Industrial Average) 등 세계에서 가장 인기 있는 지수를 따라 개별 CFD 주식의 성과에 의존하는 것이 아닌, 이들이 대표하는 시장에 더욱 다양하고 균형 잡힌 노출을 통해 전반적인 시장 동향으로부터 이익을 얻으세요.
초고속 실행
USA500 및 UK100을 포함한 글로벌 지수에 엑세스하세요
낮은 마진 요건
상승장과 하락장 모두에서 거래
한 번에 전체 섹터에 노출
포트폴리오 다각화
세계 주요 주가 지수를 매수(롱)하고 매도(숏)하세요
| 마진 통화에서 스왑 가치 | 거래 시간 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목 | 설명 | 최저 스프레드: | 레버리지(최대) | 숏 | 롱 | 월요일 개장 |
금요일 장마감 |
휴장 | |
| JPN225 | Japan 225 | 9.0 | Infinity | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| GER40 | Germany 40 | 1.4 | Infinity | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.5 | Infinity | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| UK100 | UK 100 | 0.9 | Infinity | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 22:57:59 | - | |
| USA500 | US SPX500 | 0.4 | Infinity | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| USA30 | US Wall Street 30 | 1.6 | Infinity | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| 마진 통화에서 스왑 가치 | 거래 시간 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목 | 설명 | 최저 스프레드: | 레버리지(최대) | 숏 | 롱 | 월요일 개장 |
금요일 장마감 |
휴장 | |
| 마진 통화에서 스왑 가치 | 거래 시간 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목 | 설명 | 최저 스프레드: | 레버리지(최대) | 숏 | 롱 | 월요일 개장 |
금요일 장마감 |
휴장 | |
| FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:500 | -0.5 | -1.16 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:500 | 0.36 | -1.94 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
| SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:500 | -0.98 | -0.94 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:1000 | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:500 | -0.5 | -2.54 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
| USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:1000 | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| NETH25 | Netherlands 25 | 1.0 | 1:500 | -0.5 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:500 | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:1000 | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 10.0 | 1:500 | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:1000 | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:500 | 0.22 | -4.2 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
| 마진 통화에서 스왑 가치 | 거래 시간 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목 | 설명 | 최저 스프레드: | 레버리지(최대) | 숏 | 롱 | 월요일 개장 |
금요일 장마감 |
휴장 | |
| US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
| JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:500 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 2:20:00 | 22:58:59 | - | |
| US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| 마진 통화에서 스왑 가치 | 거래 시간 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목 | 설명 | 최저 스프레드: | 레버리지(최대) | 숏 | 롱 | 월요일 개장 |
금요일 장마감 |
휴장 | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:1000 | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:500 | -0.98 | -0.94 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:500 | -0.5 | -1.16 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:1000 | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 10.0 | 1:500 | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| NETH25 | Netherlands 25 | 1.0 | 1:500 | -0.5 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:500 | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:1000 | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:500 | 0.36 | -1.94 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
| SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:500 | -0.5 | -2.54 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
| USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:1000 | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:500 | 0.22 | -4.2 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
| 마진 통화에서 스왑 가치 | 거래 시간 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목 | 설명 | 최저 스프레드: | 레버리지(최대) | 숏 | 롱 | 월요일 개장 |
금요일 장마감 |
휴장 | |
| EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
| GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 2:20:00 | 22:58:59 | - | |
| JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:500 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
중요
약정 만료일
| 종목 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA40.F | 15/01/2026 | 18/02/2026 | 18/03/2026 | 16/04/2026 | 14/05/2026 | 18/06/2026 | 16/07/2026 | 20/08/2026 | 17/09/2026 | 15/10/2026 | 19/11/2026 | 17/12/2026 | |
| GER40.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 17/12/2026 | |||||||||
| SUI20.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 17/12/2026 | |||||||||
| US500.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 16/09/2026 | 16/12/2026 | |||||||||
| USDIndex | 10/03/2026 | 11/06/2026 | 10/09/2026 | 11/12/2025 | |||||||||
| US100.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 17/09/2025 | 16/12/2026 | |||||||||
| N25.F | 15/01/2026 | 18/02/2026 | 18/03/2026 | 16/04/2026 | 14/05/2026 | 18/06/2026 | 16/07/2026 | 20/08/2026 | 17/09/2026 | 15/10/2026 | 19/11/2026 | 17/12/2026 | |
| JP225.F | 10/03/2026 | 10/06/2026 | 09/09/2026 | 09/12/2026 | |||||||||
| US30.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 16/09/2026 | 17/12/2025 | |||||||||
| EU50.F | 18/03/2026 | 17/06/2026 | 16/09/2026 | 16/12/2026 | |||||||||
| UK100.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 19/12/2025 |
지수 거래는 개별 증권이 아닌 주식이나 기타 금융 자산의 성과를 추적하는 금융 상품을 사고 파는 것을 말합니다.
지수는 본질적으로 특정 시장의 성과를 측정하는 도구이며, 지수 거래는 지수를 기반으로 파생상품을 사고 파는 과정을 통해 해당 시장의 방향으로 거래하는 것을 포함합니다.
예를 들어, S&P 500 지수는 미국에서 상장된 상위 500개 기업의 성과를 추적합니다.
S&P 500 선물 계약을 거래하여 트레이더는 그 회사의 전반적인 가치가 상승할 것이라고 예측하는지 혹은 아니면 하락할 것이라고 예측하는지 선택하여 거래할 수 있습니다.
지수 트레이딩은 레버리지 트레이딩을 가능하게 하는 차액 계약(CFD: Contracts for Difference) 등 다양한 금융 상품을 통하여 실행 가능합니다. HFM에서 UK 100, GER 40과 같은 주요 인덱스의 CFD를 레버리지와 초고속 실행으로 거래할 수 있습니다.
MT4, MT5 플랫폼과 HFM 앱 중에서 선택하여 CFD 지수 거래를 시작할 수 있습니다.
온라인 거래에 대해 자세히 알아볼 준비가 되었나요?
자세한 내용은 온라인 트레이딩 교육 센터를 방문하세요.
만약 지수 거래에 관심이 있으신 경우, 이 거래의 작동 방식, 관련 위험 요소 및 다양한 거래 전략을 포함한 지수 거래의 기본 사항을 확인하는 것에서 시작하세요. 그 다음, HFM 실거래 계좌 또는 데모 거래 계좌를 생성하고 지수를 선택한 후 포지션을 오픈합니다.
지수의 자산 가치에 영향을 미치고, 이에 따라 지수 자체의 가격에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 요인이 있습니다. 이러한 요인들에는 다음과 같은 요인이 영향을 미칠 수 있습니다.
세계에서 가장 많이 거래되는 지수는 다음과 같습니다.
이들 지수는 주식 시장을 폭넓게 대표하며 다양한 부문 및 산업 실적을 추적하는 데 활용되기 때문에 투자자들 사이에서 인기가 높은 상품입니다.
지수를 매수한다는 것은 시간이 지남에 따라 지수의 가치가 증가할 것이라는 기대감으로 지수를 매수하는 것을 의미합니다. 본질적으로, 투자자는 미래에 그것을 더 높은 가격에 매수하고 이익을 낼 수 있다는 희망을 가지고 지수를 매도합니다. 투자자들이 시장이 상승할 것으로 예상하고 있기 때문에 지수에 매수/보유하는 것은 강세 전략입니다.
반면, 지수를 공매도하는 것은 그 지수의 가치가 시간이 지남에 따라 감소할 것이라는 기대로 그 지수 값에 매도하는 것을 의미합니다. 본질적으로, 투자자는 지수에 차입하여 현재 시장 가격으로 매도하고 나중에 더 낮은 가격으로 다시 매입해서 채권자에게 돌려주면 이익을 얻습니다. 투자자들이 시장이 하락할 것으로 예상하고 있기 때문에 지수에 공매도하는 것은 약세 전략입니다.
이론적으로 시장이 얼마나 상승할 수 있는지에 대해서는 제한이 없고, 얼마나 하향할 수 있는지에 대한 제한만 존재하기 때문에, 공매도는 매수(롱 포지션)보다 위험할 수 있습니다. 이는 공매도자가 지수를 매도한 가격보다 높은 가격에 되사게 되어 손실이 발생할 수 있음을 의미합니다.
투자자들은 투자 목표 달성과 위험 노출 관리를 위해 롱 전략 및 숏 전략을 모두 사용할 수 있습니다. 지수 거래는 복잡한 거래이며 투자자들은 이러한 유형의 거래에 참여하기 전, 투자 목표, 위험 허용도, 재정 상황을 신중히 고려해야 합니다.