| PARÁMETROS | Especificaciones del trading según el tipo de cuenta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spreads tan bajos como | 7500.0 | 2207.0 | 2207.0 | |||
| Tamaño de 1 lote | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Tamaño mínimo del contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Tamaño máximo del contrato, lotes | 50 | 50 | 50 | |||
| Valor de tick por 1 lote | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD | |||
| Limitación de volumen | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incremento mínimo del precio | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| Niveles de límite y parada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Protección frente a saldo negativo | Yes | Yes | Yes | |||
| Símbolo de la plataforma | #LINKUSD | #LINKUSDr | #LINKUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Apalancamiento |
| 0,0 - 25,0 | 1:200 |
| 25,01 - 50,0 | 1:100 |
| 50,01 - ∞ | 1:1 |