| 参数 | 每种账户类型的交易详述 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| 点差低至 | 7500.0 | 2207.0 | 2207.0 | |||
| 1手大小 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 最小合约大小,手数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| 最大合约大小,手数 | 50 | 50 | 50 | |||
| 每1手的点值 | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD | |||
| 交易量限制 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| 最小价格增量 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| 限价和止损水平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 负余额保护 | Yes | Yes | Yes | |||
| 平台产品符合 | #LINKUSD | #LINKUSDr | #LINKUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| 手数 | 杠杆 |
| 0.0 - 25.0 | 1:200 |
| 25.01 - 50.0 | 1:100 |
| 50.01 - ∞ | 1:1 |