| PARAMETRES | Spécifications de négociation par type de compte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Écarts aussi bas que | 275.0 | 82.0 | 82.0 | |||
| Taille d'un lot | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Taille minimale du contrat, en lots | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Taille maximale du contrat, en lots | 100 | 100 | 100 | |||
| Valeur du tick par lot | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | |||
| Limitation du volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incrément minimal du prix | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| Niveaux de stop et limite | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Protection contre le solde négatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Symbole de la plateforme | #GRTUSD | #GRTUSDr | #GRTUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lots | Effet de levier |
| 0,0 - 50,0 | 1:100 |
| 50,01 - 150,0 | 1:50 |
| 150,01 - ∞ | 1:1 |