| PARAMETER | Spesifikasi Trading per Tipe Akun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spread serendah | 275.0 | 82.0 | 82.0 | |||
| Ukuran 1 lot | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Ukuran Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Ukuran Kontrak maksimum, lot | 100 | 100 | 100 | |||
| Nilai tick per 1 lot | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | |||
| Batasan volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| Limit dan Stop Level | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Perlindungan Saldo Negatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbol platform | #GRTUSD | #GRTUSDr | #GRTUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0,0 - 50,0 | 1:100 |
| 50,01 - 150,0 | 1:50 |
| 150,01 - ∞ | 1:1 |