| PARAMETRES | Spécifications de négociation par type de compte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Écarts aussi bas que | 900.0 | 298.0 | 298.0 | |||
| Taille d'un lot | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Taille minimale du contrat, en lots | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Taille maximale du contrat, en lots | 50 | 50 | 50 | |||
| Valeur du tick par lot | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | |||
| Limitation du volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incrément minimal du prix | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| Niveaux de stop et limite | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Protection contre le solde négatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Symbole de la plateforme | #TONUSD | #TONUSDr | #TONUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lots | Effet de levier |
| 0,0 - 40,0 | 1:50 |
| 40,01 - ∞ | 1:1 |