| پیرامیٹرز | فی اکاؤنٹ کی قسم میں ٹریڈنگ کی وضاحتیں | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| کم سے کم سپریڈ | 900.0 | 298.0 | 298.0 | |||
| 1 لاٹ کا سائز | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| کم از کم معاہدے کا سائز، لاٹس | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| زیادہ سے زیادہ معاہدے کا سائز، لاٹس | 50 | 50 | 50 | |||
| ٹِک ویلیو فی 1 لاٹ | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | |||
| حجم کی حد | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| کم از کم قیمت میں اضافہ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| لمٹ اور اسٹاپ لیولز | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| نیگیٹو بیلنس پروٹیکشن | Yes | Yes | Yes | |||
| پلیٹ فارم کا سمبل | #TONUSD | #TONUSDr | #TONUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| لاٹس | لیوریج |
| 0.0 - 40.0 | 1:50 |
| 40.01 - ∞ | 1:1 |