| パラメータ | 口座タイプ別取引仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| 狭いスプレッド | 20.0 | 7.0 | 7.0 | |||
| 1ロットあたりの取引サイズ | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| ポジションあたりの最小契約数(ロット) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| ポジションあたりの最大契約数(ロット) | 50 | 50 | 50 | |||
| 1ロットあたりのティック値 | 10 USD | 10 USD | 10 USD | |||
| 数量制限(お客様あたり) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| 最小値動き幅 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| 指値と逆指値のレベル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ゼロカットシステム | Yes | Yes | Yes | |||
| プラットフォーム上のシンボル | #AVAXUSD | #AVAXUSDr | #AVAXUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| ロット | レバレッジ |
| 0.0 - 5.0 | 1:200 |
| 5.01 - 15.0 | 1:100 |
| 15.01 - ∞ | 1:1 |