| パラメータ | 口座タイプ別取引仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| 狭いスプレッド | 17.0 | 14.0 | 14.0 | |||
| 1ロットあたりの取引サイズ | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| ポジションあたりの最小契約数(ロット) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| ポジションあたりの最大契約数(ロット) | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 1ロットあたりのティック値 | 1 USD | 1 USD | 1 USD | |||
| 数量制限(お客様あたり) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| 最小値動き幅 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| 指値と逆指値のレベル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ゼロカットシステム | Yes | Yes | Yes | |||
| プラットフォーム上のシンボル | #ETHBTC | #ETHBTCr | #ETHBTCr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| ロット | レバレッジ |
| 0.0 - 500.0 | 1:100 |
| 500.01 - ∞ | 1:1 |