| 매개변수 | 계좌 유형별 거래 명세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| 최저 스프레드: | 15600.0 | 3757.0 | 3757.0 | |||
| 1 로트 크기 | 1 | 1 | 1 | |||
| 최소 계약 규모, 로트 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| 최대 계약 규모, 로트 | 50 | 50 | 50 | |||
| 1 로트당 핍 값 | 1 JPY | 1 JPY | 1 JPY | |||
| 거래량 제한 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| 최소 가격 인상 | 1 | 1 | 1 | |||
| 리밋 및 스탑 레벨 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 마이너스 잔고 보호 | Yes | Yes | Yes | |||
| 플랫폼 심볼 | #BTCJPY | #BTCJPYr | #BTCJPYr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| 랏 | 레버리지 |
| 0.0 - 2.0 | 1:200 |
| 2.01 - 20.0 | 1:100 |
| 20.01 - ∞ | 1:1 |