| PARAMETER | Spesifikasi Dagangan setiap Jenis Akaun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spread serendah | 650.0 | 193.0 | 193.0 | |||
| Saiz 1 lot | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Saiz Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Saiz Kontrak maksimum, lot | 100 | 100 | 100 | |||
| Nilai tick setiap 1 lot | 0.1 EUR | 0.1 EUR | 0.1 EUR | |||
| Had volum | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| Limit and Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Perlindungan Baki Negatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbol platform | #XRPEUR | #XRPEURr | #XRPEURr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - 180.0 | 1:100 |
| 180.01 - ∞ | 1:1 |