| 參數 | 每種帳戶類型的交易詳述 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| 點差低至 | 650.0 | 193.0 | 193.0 | |||
| 1手大小 | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| 最小合約大小,手數 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| 最大合約大小,手數 | 100 | 100 | 100 | |||
| 每1手的點值 | 0.1 EUR | 0.1 EUR | 0.1 EUR | |||
| 交易量限制 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| 最小價格增量 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| 限價和止損水平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 負餘額保護 | Yes | Yes | Yes | |||
| 平台產品符合 | #XRPEUR | #XRPEURr | #XRPEURr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| 手數 | 槓桿 |
| 0.0 - 180.0 | 1:100 |
| 180.01 - ∞ | 1:1 |