| MGA PARAMETER | Mga Espesipikasyon ng Pagte-trade kada Uri ng Account | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Mga spread na kasingbaba ng | 200.0 | 48.0 | 48.0 | |||
| Sukat ng 1 lote | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Pinakamaliit na sukat ng kontrata, mga lote | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Pinakamalaking sukat ng kontrata, mga lote | 100 | 100 | 100 | |||
| Halaga ng tick bawat 1 lote | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | |||
| Limitasyon ng Dami | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Pinakamaliit na Pagtaas ng Presyo | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| Mga Level ng Limit at Stop | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Proteksyon sa Negatibong Balance | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbolo ng plataporma | #ADAUSD | #ADAUSDr | #ADAUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lote | Leverage |
| 0.0 - 25.0 | 1:500 |
| 25.01 - 60.0 | 1:200 |
| 60.01 - 120.0 | 1:100 |
| 120.01 - 320.0 | 1:50 |
| 320.01 - ∞ | 1:1 |