| MGA PARAMETER | Mga Espesipikasyon ng Pagte-trade kada Uri ng Account | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Mga spread na kasingbaba ng | 6.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| Sukat ng 1 lote | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| Pinakamaliit na sukat ng kontrata, mga lote | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Pinakamalaking sukat ng kontrata, mga lote | 50 | 50 | 50 | |||
| Halaga ng tick bawat 1 lote | 10 USD | 10 USD | 10 USD | |||
| Limitasyon ng Dami | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Pinakamaliit na Pagtaas ng Presyo | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| Mga Level ng Limit at Stop | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Proteksyon sa Negatibong Balance | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbolo ng plataporma | #IOTAUSD | #IOTAUSDr | #IOTAUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lote | Leverage |
| 0.0 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - 15.0 | 1:50 |
| 15.01 - ∞ | 1:1 |