| المعلمات | مواصفات التداول لكل نوع من أنواع الحسابات | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| سبريد منخفض يصل إلى | 28600.0 | 18000.0 | 18000.0 | |||
| حجم اللوت الواحد | 100 | 100 | 100 | |||
| الحد الأدنى لحجم العقد ، لوتات | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| الحجم الأقصى للعقد ، اللوتات | 500 | 500 | 500 | |||
| قيمة التجزئة لكل 1 لوت | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | |||
| حد الحجم | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| الحد الأدنى من زيادة السعر | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| مستويات إيقاف الخسارة ومستويات الحد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| حماية من الرصيد السلبي | Yes | Yes | Yes | |||
| رمز المنصة | #LTCUSD | #LTCUSDr | #LTCUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| العقود "اللوت" | الرافعة المالية |
| 0,0 - 50,0 | 1:200 |
| 50,01 - 100,0 | 1:100 |
| 100,01 - 250,0 | 1:50 |
| 250,01 - ∞ | 1:1 |