| PARAMETRES | Spécifications de négociation par type de compte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Écarts aussi bas que | 28600.0 | 18000.0 | 18000.0 | |||
| Taille d'un lot | 100 | 100 | 100 | |||
| Taille minimale du contrat, en lots | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Taille maximale du contrat, en lots | 500 | 500 | 500 | |||
| Valeur du tick par lot | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | |||
| Limitation du volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incrément minimal du prix | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| Niveaux de stop et limite | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Protection contre le solde négatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Symbole de la plateforme | #LTCUSD | #LTCUSDr | #LTCUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lots | Effet de levier |
| 0,0 - 50,0 | 1:200 |
| 50,01 - 100,0 | 1:100 |
| 100,01 - 250,0 | 1:50 |
| 250,01 - ∞ | 1:1 |