| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะของการเทรดต่อประเภทบัญชี | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| สเปรดต่ำ | 28600.0 | 18000.0 | 18000.0 | |||
| ขนาด 1 ล็อต | 100 | 100 | 100 | |||
| ขนาดสัญญาขั้นต่ำ, ล็อต | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| ขนาดสัญญาสูงสุด, ล็อต | 500 | 500 | 500 | |||
| มูลค่า Tick ต่อ 1 ล็อต | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | |||
| ปริมาณที่จำกัด | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| การเคลื่อนไหวราคาขั้นต่ำ | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| Limit และ Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ระบบป้องกันยอดเงินติดลบ | Yes | Yes | Yes | |||
| สัญลักษณ์ของแพลตฟอร์ม | #LTCUSD | #LTCUSDr | #LTCUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| ล็อต | เลเวอเรจ |
| 0.0 - 50.0 | 1:200 |
| 50.01 - 100.0 | 1:100 |
| 100.01 - 250.0 | 1:50 |
| 250.01 - ∞ | 1:1 |