| প্যারামিটার | প্রতি অ্যাকাউন্ট প্রকারের ট্রেডিং স্পেসিফিকেশন | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| সর্বনিম্ন স্প্রেড | 4850.0 | 1498.0 | 1498.0 | 980.0 | ||||
| 1টি লটের সাইজ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ন্যূনতম কনট্রাক্টের সাইজ, লট | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| সর্বোচ্চ কনট্রাক্টের সাইজ, লট | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| প্রতি 1টি লটের টিক ভ্যালু | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| ভলিউমের সীমা | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| ন্যূনতম মূল্য বৃদ্ধি | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| লিমিট ও স্টপ লেভেল | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| নেগেটিভ ব্যালেন্স সুরক্ষা | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| প্ল্যাটফর্ম সিম্বল | #ETHUSD | #ETHUSDr | #ETHUSDr | #ETHUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| লটস | লিভারেজ |
| 0.0 - 50.0 | 1:∞ |
| 50.01 - 500.0 | 1:500 |
| 500.01 - 1000.0 | 1:200 |
| 1000.01 - 1500.0 | 1:100 |
| 1500.01 - 2000.0 | 1:50 |
| 2000.01 - ∞ | 1:1 |