| 매개변수 | 계좌 유형별 거래 명세 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| 최저 스프레드: | 4850.0 | 1498.0 | 1498.0 | 980.0 | ||||
| 1 로트 크기 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 최소 계약 규모, 로트 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 최대 계약 규모, 로트 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| 1 로트당 핍 값 | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| 거래량 제한 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| 최소 가격 인상 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| 리밋 및 스탑 레벨 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 마이너스 잔고 보호 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 플랫폼 심볼 | #ETHUSD | #ETHUSDr | #ETHUSDr | #ETHUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| 랏 | 레버리지 |
| 0.0 - 50.0 | 1:∞ |
| 50.01 - 500.0 | 1:500 |
| 500.01 - 1000.0 | 1:200 |
| 1000.01 - 1500.0 | 1:100 |
| 1500.01 - 2000.0 | 1:50 |
| 2000.01 - ∞ | 1:1 |