| パラメータ | 口座タイプ別取引仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| 狭いスプレッド | 4850.0 | 1498.0 | 1498.0 | 980.0 | ||||
| 1ロットあたりの取引サイズ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ポジションあたりの最小契約数(ロット) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| ポジションあたりの最大契約数(ロット) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| 1ロットあたりのティック値 | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| 数量制限(お客様あたり) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| 最小値動き幅 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| 指値と逆指値のレベル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| ゼロカットシステム | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| プラットフォーム上のシンボル | #ETHUSD | #ETHUSDr | #ETHUSDr | #ETHUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| ロット | レバレッジ |
| 0.0 - 50.0 | 1:∞ |
| 50.01 - 500.0 | 1:500 |
| 500.01 - 1000.0 | 1:200 |
| 1000.01 - 1500.0 | 1:100 |
| 1500.01 - 2000.0 | 1:50 |
| 2000.01 - ∞ | 1:1 |