| PARÁMETROS | Especificaciones del trading según el tipo de cuenta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spreads tan bajos como | 1312.0 | 822.0 | 822.0 | |||
| Tamaño de 1 lote | 100 | 100 | 100 | |||
| Tamaño mínimo del contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Tamaño máximo del contrato, lotes | 500 | 500 | 500 | |||
| Valor de tick por 1 lote | 0.1 NZD | 0.1 NZD | 0.1 NZD | |||
| Limitación de volumen | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incremento mínimo del precio | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Niveles de límite y parada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Protección frente a saldo negativo | Yes | Yes | Yes | |||
| Símbolo de la plataforma | #LTCNZD | #LTCNZDr | #LTCNZDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Apalancamiento |
| 0,0 - 200,0 | 1:100 |
| 200,01 - ∞ | 1:1 |