| पैरामीटर | खाता प्रकार के अनुसार ट्रेडिंग विनिर्देश | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| स्प्रेड कम से कम | 1312.0 | 822.0 | 822.0 | |||
| 1 लॉट की साइज | 100 | 100 | 100 | |||
| न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट्स | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| अधिकतम कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट्स | 500 | 500 | 500 | |||
| प्रति 1 लॉट की टिक वैल्यू | 0.1 NZD | 0.1 NZD | 0.1 NZD | |||
| वॉल्यूम सीमा | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| न्यूनतम मूल्य वृद्धि | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| लिमिट और स्टॉप लेवल्स | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| नेगेटिव बैलेंस सुरक्षा | Yes | Yes | Yes | |||
| प्लेटफॉर्म का सिंबल | #LTCNZD | #LTCNZDr | #LTCNZDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| लॉट्स | लीवरेज |
| 0.0 - 200.0 | 1:100 |
| 200.01 - ∞ | 1:1 |