| PARÁMETROS | Especificaciones del trading según el tipo de cuenta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spreads tan bajos como | 600.0 | 164.0 | 164.0 | |||
| Tamaño de 1 lote | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Tamaño mínimo del contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Tamaño máximo del contrato, lotes | 50 | 50 | 50 | |||
| Valor de tick por 1 lote | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | |||
| Limitación de volumen | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incremento mínimo del precio | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| Niveles de límite y parada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Protección frente a saldo negativo | Yes | Yes | Yes | |||
| Símbolo de la plataforma | #UNIUSD | #UNIUSDr | #UNIUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Apalancamiento |
| 0,0 - 15,0 | 1:200 |
| 15,01 - 35,0 | 1:100 |
| 35,01 - ∞ | 1:1 |