| PARAMETER | Spesifikasi Dagangan setiap Jenis Akaun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spread serendah | 600.0 | 164.0 | 164.0 | |||
| Saiz 1 lot | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Saiz Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Saiz Kontrak maksimum, lot | 50 | 50 | 50 | |||
| Nilai tick setiap 1 lot | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | |||
| Had volum | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| Limit and Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Perlindungan Baki Negatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbol platform | #UNIUSD | #UNIUSDr | #UNIUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - 15.0 | 1:200 |
| 15.01 - 35.0 | 1:100 |
| 35.01 - ∞ | 1:1 |