| MGA PARAMETER | Mga Espesipikasyon ng Pagte-trade kada Uri ng Account | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Mga spread na kasingbaba ng | 600.0 | 164.0 | 164.0 | |||
| Sukat ng 1 lote | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Pinakamaliit na sukat ng kontrata, mga lote | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Pinakamalaking sukat ng kontrata, mga lote | 50 | 50 | 50 | |||
| Halaga ng tick bawat 1 lote | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | |||
| Limitasyon ng Dami | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Pinakamaliit na Pagtaas ng Presyo | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| Mga Level ng Limit at Stop | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Proteksyon sa Negatibong Balance | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbolo ng plataporma | #UNIUSD | #UNIUSDr | #UNIUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lote | Leverage |
| 0.0 - 15.0 | 1:200 |
| 15.01 - 35.0 | 1:100 |
| 35.01 - ∞ | 1:1 |