| PARAMETRES | Spécifications de négociation par type de compte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| Écarts aussi bas que | 60000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 9980.0 | ||||
| Taille d'un lot | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Taille minimale du contrat, en lots | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| Taille maximale du contrat, en lots | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Valeur du tick par lot | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| Limitation du volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| Incrément minimal du prix | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Niveaux de stop et limite | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Protection contre le solde négatif | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Symbole de la plateforme | #BTCUSD | #BTCUSDr | #BTCUSDr | #BTCUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lots | Effet de levier |
| 0,0 - 1,0 | 1:∞ |
| 1,0 - 15,0 | 1:500 |
| 15,01 - 20,0 | 1:200 |
| 20,01 - 25,0 | 1:50 |
| 25,01 - ∞ | 1:1 |