| 매개변수 | 계좌 유형별 거래 명세 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| 최저 스프레드: | 60000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 9980.0 | ||||
| 1 로트 크기 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 최소 계약 규모, 로트 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| 최대 계약 규모, 로트 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 1 로트당 핍 값 | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| 거래량 제한 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| 최소 가격 인상 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| 리밋 및 스탑 레벨 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 마이너스 잔고 보호 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 플랫폼 심볼 | #BTCUSD | #BTCUSDr | #BTCUSDr | #BTCUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| 랏 | 레버리지 |
| 0.0 - 1.0 | 1:∞ |
| 1.0 - 15.0 | 1:500 |
| 15.01 - 20.0 | 1:200 |
| 20.01 - 25.0 | 1:50 |
| 25.01 - ∞ | 1:1 |