| पैरामीटर | खाता प्रकार के अनुसार ट्रेडिंग विनिर्देश | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| स्प्रेड कम से कम | 60000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 9980.0 | ||||
| 1 लॉट की साइज | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट्स | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| अधिकतम कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट्स | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| प्रति 1 लॉट की टिक वैल्यू | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| वॉल्यूम सीमा | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| न्यूनतम मूल्य वृद्धि | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| लिमिट और स्टॉप लेवल्स | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| नेगेटिव बैलेंस सुरक्षा | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| प्लेटफॉर्म का सिंबल | #BTCUSD | #BTCUSDr | #BTCUSDr | #BTCUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| लॉट्स | लीवरेज |
| 0.0 - 1.0 | 1:∞ |
| 1.0 - 15.0 | 1:500 |
| 15.01 - 20.0 | 1:200 |
| 20.01 - 25.0 | 1:50 |
| 25.01 - ∞ | 1:1 |